E-Scooter Teilkasko 2026: Lohnt sich der Schutz?

E-Scooter Teilkasko 2026: Lohnt sich der Schutz?
Die Teilkasko für E-Scooter kostet 42-52 € pro Jahr - aber lohnt sich das? In diesem Guide zeige ich dir, was Teilkasko deckt, wann sie sich lohnt und welche Versicherung die beste ist.
---
🎯 Das Wichtigste auf einen Blick
| Thema | Antwort |
|-------|----------|
| Preis | 42-52 €/Jahr (zzgl. Haftpflicht) |
| Deckung | Diebstahl, Akku, Brand, Unfall |
| Pflicht? | Nein, aber empfohlen |
| Lohnt sich? | Ja, bei E-Scootern > 400 € |
| Beste Option | WGV ab 50 € (mit Akbu-Deckung) |
---
💰 Teilkasko vs. Haftpflicht: Der Vergleich
| Leistung | Haftpflicht | Teilkasko |
|----------|-------------|-----------|
| Personenschäden (fremd) | ✅ Bis 100 Mio. € | ✅ Inklusive |
| Sachschäden (fremd) | ✅ Bis 50 Mio. € | ✅ Inklusive |
| Eigene Unfallschäden | ❌ | ✅ Ja |
| Diebstahl | ❌ | ✅ Ja |
| Akbu-Schäden | ❌ | ✅ Ja (nur WGV!) |
| Brand/Explosion | ❌ | ✅ Ja |
| Wetterschäden | ❌ | ✅ Ja |
| Preis/Jahr | 27-37 € | 42-52 € |
Fazit: Teilkasko ergänzt die Haftpflicht um Schutz für deinen eigenen E-Scooter.
---
📋 Was deckt die E-Scooter Teilkasko?
1. Diebstahl ✅
Beispiel:
2. Akbu-Schäden ✅ (Nur WGV!)
Wichtig: Nur WGV bietet echte Akbu-Deckung! Andere Versicherungen zahlen nur bei Diebstahl des kompletten Scooters.
3. Brand & Explosion ✅
Häufigkeit: Selten, aber wenn passiert = Totalschaden!
4. Unfallschäden ✅
5. Wetterschäden ✅
---
🔍 E-Scooter Teilkasko Vergleich 2026
| Versicherung | Preis/Jahr | Akbu-Deckung | Diebstahl | Bewertung |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| WGV | 50 € | ✅ Ja | ✅ Ja | ⭐⭐⭐⭐⭐ Beste Option |
| DEVK | 48 € | ⚠️ Teilweise | ✅ Ja | ⭐⭐⭐⭐ Günstig |
| Allianz | 49 € | ⚠️ Teilweise | ✅ Ja | ⭐⭐⭐⭐ Gut |
| HUK-Coburg | 42 € | ❌ Nein | ✅ Ja | ⭐⭐⭐ Nur Diebstahl |
| Bayerische | 52 € | ✅ Ja | ✅ Ja | ⭐⭐⭐ Teuer |
Unsere Empfehlung:
---
💡 Wann lohnt sich Teilkasko?
Rechenbeispiel 1: Günstiger E-Scooter (300 €)
| Szenario | Ohne Teilkasko | Mit Teilkasko |
|----------|----------------|---------------|
| Versicherung/Jahr | 27 € | 50 € |
| Diebstahl (300 €) | 0 € (Verlust) | 300 € (Erstattung) |
| Akbu-Defekt (200 €) | 200 € (selbst) | 200 € (Erstattung) |
Rechenbeispiel 2: Teurer E-Scooter (800 €)
| Szenario | Ohne Teilkasko | Mit Teilkasko |
|----------|----------------|---------------|
| Versicherung/Jahr | 27 € | 50 € |
| Diebstahl (800 €) | 0 € (Verlust) | 800 € (Erstattung) |
| Akbu-Defekt (350 €) | 350 € (selbst) | 350 € (Erstattung) |
Fazit: Bei teuren E-Scootern UNBEDINGT Teilkasko!
---
🎯 Faustregel: Wann Teilkasko lohnt
| E-Scooter-Wert | Empfehlung |
|----------------|------------|
| < 300 € | Haftpflicht reicht |
| 300-400 € | Teilkasko überlegen |
| > 400 € | Teilkasko empfohlen! |
| > 600 € | Teilkasko Pflicht! |
---
❓ FAQ: E-Scooter Teilkasko
Ist Teilkasko Pflicht?
Nein. Nur Haftpflicht ist Pflicht. Teilkasko ist optional.
Deckt Teilkasko auch Haftpflicht?
Ja. Teilkasko enthält immer Haftpflicht (fremde Schäden).
Was ist mit Diebstahl aus dem Keller?
Versichert! Aus verschlossenen Räumen ist Diebstahl gedeckt.
Zahlt Teilkasko bei Selbstverschulden?
Ja! Auch wenn du selbst schuld bist, zahlt Teilkasko.
---
🔗 Weiterführende Links
---
🎯 Fazit
Teilkasko lohnt sich bei:
Beste Option:
---
Veröffentlicht: Februar 2026
Aktualisiert: Februar 2026
Autor: akku-alle.de Team
📖 Ähnliche Artikel



