E-Scooter kaufen Vergleich 2026
1. April 2026

E-Scooter kaufen Vergleich
Detaillierter Vergleich der Top-Modelle 2026.
Vergleichstabelle
| Modell | Preis | Reichweite | Gewicht | Rating |
|--------|-------|-----------|---------|--------|
| Segway ZT3 Pro | 749€ | 56km | 18kg | 94/100 |
| Ninebot Max G3 | 899€ | 65km | 21kg | 92/100 |
| Xiaomi 5 Pro | 599€ | 45km | 21kg | 90/100 |
| NAVEE S65 Pro | 399€ | 50km | 22kg | 85/100 |
| Xiaomi 4 Lite | 349€ | 25km | 12kg | 82/100 |

