E-Scooter Test 2026: Die 15 besten Testsieger im Vergleich

E-Scooter Test 2026: Die 15 besten Testsieger im Vergleich
E-Scooter Test 2026 – Wir vergleichen die besten E-Scooter mit Straßenzulassung. Erfahre, welche Modelle die Testsieger sind, welche Kriterien wirklich zählen und welcher Scooter zu dir passt.
---
🎯 Das Wichtigste auf einen Blick
| Thema | Antwort |
|-------|----------|
| Testsieger 2026 | Segway ZT3 Pro D (94/100) |
| Stiftung Warentest | Segway Ninebot Max G30D |
| Beste Reichweite | Segway ZT3 Pro D (56 km) |
| Bester Preis-Leistung | Xiaomi Mi Scooter 4 Pro |
| Günstigste Option | Ab 300 € |
---
🏆 E-Scooter Test 2026: Top 7 Testsieger
1. Testsieger: Segway ZT3 Pro D
| Spezifikation | Wert |
|---------------|------|
| Testnote | 94/100 |
| Preis | ab 749 € |
| Reichweite | 56 km (real) |
| Motor | 500W (1.000W Spitze) |
Warum Testsieger?
2. Stiftung Warentest Sieger: Segway Ninebot Max G30D
| Spezifikation | Wert |
|---------------|------|
| Testnote | 1,8 (Gut) |
| Preis | ab 549 € |
| Reichweite | 40 km |
| Motor | 350W |
3. Preis-Leistungs-Sieger: Xiaomi Mi Scooter 4 Pro
| Spezifikation | Wert |
|---------------|------|
| Testnote | 88/100 |
| Preis | ab 499 € |
| Reichweite | 45 km |
| Motor | 350W |
---
📊 E-Scooter Vergleich 2026: Top 7
| Modell | Preis | Reichweite | Motor | Testnote |
|--------|-------|------------|-------|----------|
| Segway ZT3 Pro D | 749 € | 56 km | 500W | 94/100 |
| Segway Ninebot Max G30D | 549 € | 40 km | 350W | 1,8 (Stiftung Warentest) |
| Xiaomi Mi Scooter 4 Pro | 499 € | 45 km | 350W | 88/100 |
| Segway Ninebot F2 Plus | 399 € | 30 km | 300W | 82/100 |
| Egret E-Scooter | 699 € | 50 km | 500W | 1,0 |
| VMAX VX5 Pro | 549 € | 40 km | 350W | 86/100 |
| ePowerFun ePF-2 | 649 € | 45 km | 600W | Testsieger |
---
🔍 Testkriterien erklärt
1. Reichweite (25%)
2. Motorleistung (20%)
3. Sicherheit (20%)
---
❓ FAQ: E-Scooter Test 2026
Welcher E-Scooter ist der Testsieger 2026?
Der Segway ZT3 Pro D mit 94/100 Punkten. Beste Reichweite (56 km) und Straßenzulassung.
Was sagt Stiftung Warentest?
Stiftung Warentest hat den Segway Ninebot Max G30D als Testsieger mit Note 1,8 ausgezeichnet.
Welcher E-Scooter hat die beste Reichweite?
Der Segway ZT3 Pro D mit 56 km realer Reichweite.
---
🔗 Weiterführende Links
---
🎯 Fazit
Testsieger: Segway ZT3 Pro D (749 €)
Allrounder: Xiaomi Mi Scooter 4 Pro (499 €)
Einsteiger: Segway Ninebot F2 Plus (399 €)
---
Veröffentlicht: Februar 2026
Autor: akku-alle.de Team
🛴 Im Artikel erwähnte E-Scooter
Klicke auf ein Modell für alle Details, technische Daten und Kaufoptionen.
📖 Ähnliche Artikel



