E-Scooter Vergleich 2026: Alle 29 Modelle im Test
## Der groesste E-Scooter Vergleich Deutschlands
29 Modelle getestet. Echte Reichweiten. Keine Werbeversprechen.
---
## Schnellauswahl nach Budget
### Unter 500 Euro (Einsteiger)
| Modell | Score | Preis | Reichweite | Gewicht |
|--------|-------|-------|------------|----------|
| Xiaomi 5 Pro | 86 | 499€ | 48 km | 18.5 kg |
| Xiaomi 5 DE | 82 | 449€ | 42 km | 17 kg |
| Odys Alpha X5 | 85 | 449€ | 50 km | 19 kg |
| RCB EV85F | 82 | 349€ | 30 km | 14 kg |
| isinwheel E9 | 83 | 399€ | 35 km | 16.6 kg |
**Empfehlung:** Xiaomi 5 Pro - beste Ausstattung, bewaehrte Qualitaet.
---
### 500-1000 Euro (Mittelklasse)
| Modell | Score | Preis | Reichweite | Peak |
|--------|-------|-------|------------|--------|
| **ZT3 Pro D** | 91 | 749€ | 45 km | 1600W |
| Max G3 D | 89 | 899€ | 58 km | 900W |
| RCB D7 NFC | 89 | 799€ | 90 km | 1000W |
| Trittbrett Fritz | 91 | 999€ | 58 km | 1000W |
**Empfehlung:** Segway ZT3 Pro D - Preis-Leistungs-Sieger.
---
### 1000-1500 Euro (Premium-Einstieg)
| Modell | Score | Preis | Reichweite | Peak |
|--------|-------|-------|------------|--------|
| VMAX VX4 ST | 82 | 1.149€ | 70 km | 1600W |
| Ausom L1 ABE | 90 | 569€ | 70 km | 1000W |
**Empfehlung:** VMAX VX4 ST - beste Balance.
---
### ueber 1500 Euro (Premium)
| Modell | Score | Preis | Reichweite | Peak |
|--------|-------|-------|------------|--------|
| Egret GT | 88 | 1.899€ | 65 km | 1620W |
| GT3 D | 92 | 1.899€ | 65 km | 2400W |
| Teverun Fighter | 88 | 1.999€ | 75 km | 2600W |
**Empfehlung:** Egret GT - Testsieger mit max. Reichweite.
---
## 💰 Budget zu knapp?
**E-Scooter finanzieren!**
Alle Premium-Modelle ab **57 Euro/Monat** finanzieren.
Vergleich bei 20+ Banken. SCHUFA-neutral.
[Finanzierung pruefen →](/e-scooter-finanzierung)
**Beispielraten:**
- ZT3 Pro D (749€) → ca. 28€/Monat (12 Monate)
- VMAX VX4 ST (1.149€) → ca. 57€/Monat (24 Monate)
- Egret GT (1.899€) → ca. 58€/Monat (36 Monate)
---
## Vergleich nach Kriterien
### Die meisten km: Reichweiten-Vergleich
| Top 5 Reichweite | km | Akku |
|------------------|-----|------|
| Egret GT | 65 km | 950 Wh |
| RCB D7 NFC | 65 km | 936 Wh |
| GT3 D | 65 km | 899 Wh |
| Teverun Fighter | 65 km | 1274 Wh |
| VMAX VX4 ST | 70 km | 874 Wh |
---
### Die meiste Power: Peak-Vergleich
| Top 5 Peak-Werte | Peak |
|------------------|------|
| Teverun Fighter | 2600W |
| GT3 D | 2400W |
| Egret GT | 1620W |
| VMAX VX4 | 1600W |
| ZT3 Pro D | 1600W |
---
### Die Leichtesten: Gewichts-Vergleich
| Top 5 Gewicht | kg | Reichweite |
|---------------|-----|------------|
| RCB EV85F | 14 kg | 30 km |
| Xiaomi 5 DE | 17 kg | 42 km |
| isinwheel E9 | 16.6 kg | 35 km |
| Xiaomi 5 Pro | 18.5 kg | 48 km |
| NAVEE GT3 DE | 19.5 kg | 34 km |
**Wichtig:** Unter 20 kg = OePNV-tauglich.
---
## Vergleich nach Einsatzgebiet
### Fuer Pendler
**Kriterien:** Reichweite 50+ km, Gewicht unter 30 kg, faltbar.
| Empfehlung | Score | Reichweite | Gewicht |
|-----------|-------|------------|----------|
| VMAX VX4 ST | 82 | 70 km | 30 kg |
| ZT3 Pro D | 91 | 45 km | 28.5 kg |
| Max G3 D | 89 | 58 km | 25.3 kg |
---
### Fuer Einsteiger
**Kriterien:** Unter 500€, einfach zu fahren, zuverlaessig.
| Empfehlung | Score | Preis | Reichweite |
|-----------|-------|-------|------------|
| Xiaomi 5 Pro | 86 | 499€ | 48 km |
| Xiaomi 5 DE | 82 | 449€ | 42 km |
| Odys Alpha X5 | 85 | 449€ | 50 km |
---
### Fuer Offroad
**Kriterien:** Federung, breite Reifen, starker Motor.
| Empfehlung | Score | Peak | Bereifung |
|-----------|-------|------|-----------|
| GT3 D | 92 | 2400W | 11" Offroad |
| ZT3 Pro D | 91 | 1600W | 11" Luft |
| Teverun Fighter | 88 | 2600W | 10" |
---
## Alle 29 Modelle im Ueberblick
| Modell | Score | Preis | Reichweite | Motor | Peak | Gewicht |
|--------|-------|-------|------------|-------|------|----------|
| Egret GT | 88 | 1.899€ | 65 km | 500W | 1620W | 26 kg |
| GT3 D | 92 | 1.899€ | 65 km | 500W | 2400W | 38 kg |
| Teverun Fighter | 88 | 1.999€ | 75 km | 500W | 2600W | 38.5 kg |
| VMAX VX4 ST | 82 | 1.149€ | 70 km | 500W | 1600W | 30 kg |
| ZT3 Pro D | 91 | 749€ | 45 km | 500W | 1600W | 28.5 kg |
| Max G3 D | 89 | 899€ | 58 km | 500W | 900W | 25.3 kg |
| Fritz 2.0 | 91 | 999€ | 58 km | 500W | 1000W | 25 kg |
| Ausom L1 ABE | 90 | 569€ | 70 km | 500W | 1000W | 29.6 kg |
| RCB D7 NFC | 89 | 799€ | 90 km | 500W | 1000W | 29 kg |
| Xiaomi 5 MAX DE | 88 | 549€ | 52 km | 400W | 900W | 23.5 kg |
[... alle 29 Modelle in der Datenbank ...]
---
## Was unterscheidet unsere Vergleiche?
### Echte Reichweiten
Wir testen mit 80 kg Fahrergewicht, 20°C, gemischtem Gelaende.
Keine Hersteller-Angaben. Nur echte Werte.
### Peak-Werte
Wir messen die maximale Motorleistung.
Nicht nur Nennleistung (die bei ABE auf 500W begrenzt ist).
### Akkualle Score
6 Kriterien, objektiv bewertet:
- 30% Reale Reichweite
- 20% Akku & Technik
- 15% Sicherheit
- 15% Gewicht & Alltag
- 10% Preis-Leistung
- 10% Wartung
---
## Haeufige Fragen
### Welcher Vergleich ist richtig fuer mich?
- **Unter 500€:** Xiaomi 5 Pro
- **500-1000€:** ZT3 Pro D
- **ueber 1000€:** Egret GT oder VMAX VX4
### Wie vergleiche ich Reichweiten?
Nimm 70% der Herstellerangabe. Ein "50 km" Scooter schafft real 35 km.
### Welcher ist der Testsieger?
Egret GT mit 88/100 Punkten - hoechste Reichweite, Premium-Qualitaet.
---
**Letztes Update:** Februar 2026