

Die komplette Übersicht aller E-Scooter mit Straßenzulassung – sortiert nach unserem Akkualle-Score. Von Testsieger bis Budget-Champion findest du hier den perfekten E-Scooter.
Du suchst den besten E-Scooter 2026? Unsere umfassende Bestenliste hilft dir bei der Entscheidung. Wir haben 29 E-Scooter mit Straßenzulassung (ABE) nach einheitlichen Kriterien bewertet und in ein transparentes Ranking gebracht. Der Akkualle-Score berücksichtigt dabei nicht nur Herstellerangaben, sondern auch Praxistests und Nutzererfahrungen.
Im Jahr 2026 dominieren Modelle von Segway-Ninebot, Xiaomi und VMAX die oberen Plätze. Besonders der Segway ZT3 Pro Dsetzt neue Maßstäbe mit seiner Kombination aus Reichweite, Leistung und Verarbeitung. Aber auch günstigere Alternativen wie der Xiaomi 4 Litebieten hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Unsere Bestenliste unterscheidet sich von anderen E-Scooter Rankings: Wir bewerten ausschließlich Modelle mit gültiger ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), die legal auf deutschen Straßen und Radwegen gefahren werden dürfen. Die maximale Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt – mehr ist in Deutschland nicht erlaubt. Für die Nutzung benötigst du zusätzlich ein Versicherungskennzeichen, das jährlich zwischen 30 und 70 Euro kostet.
Der Akkualle-Score setzt sich aus sechs gewichteten Kategorien zusammen:Reichweite (25%), Motorleistung (20%), Preis-Leistung (20%),Verarbeitung (15%), Sicherheit (10%) und Alltagstauglichkeit (10%). Diese Gewichtung spiegelt wider, was für Pendler und Alltagsnutzer am wichtigsten ist: Ein E-Scooter muss zuverlässig ans Ziel kommen, genug Power für Steigungen haben und dabei seinen Preis wert sein.
Die Reichweite basiert auf realistischen Testbedingungen bei 70 kg Fahrergewicht, gemischtem Terrain und 15-20°C Außentemperatur. Herstellerangaben sind oft optimistisch – unsere Werte zeigen, was du im Alltag erwarten kannst. Nutze unseren Reichweiten-Rechner für eine persönliche Einschätzung basierend auf deinem Gewicht und deiner Strecke.
Die besten Modelle nach Akkualle-Score
| # | Modell | Score | Reichweite | Motor | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egret GT (20Ah) | 98 | 90 km | 500W | 1899€ | Details |
2 | Segway SuperScooter GT3 D | 97 | 82 km | 500W | 1499€ | Details |
3 | Teverun Fighter Mini Pro (ABE) | 96 | 82 km | 500W | 1999€ | Details |
4 | VMAX VX4 ST | 95 | 70 km | 500W | 1149€ | Details |
5 | Segway ZT3 Pro D | 94 | 56 km | 500W | 749€ | Details |
6 | Segway Ninebot Max G3 D | 93 | 58 km | 500W | 899€ | Details |
7 | Trittbrett Fritz 2.0 | 91 | 58 km | 500W | 999€ | Details |
8 | Ausom L1 ABE (20.8Ah) | 90 | 70 km | 500W | 569€ | Details |
9 | RCB D7 NFC (20.8Ah) | 89 | 90 km | 500W | 799€ | Details |
10 | Xiaomi Electric Scooter 5 MAX DE | 88 | 52 km | 400W | 549€ | Details |






Beste E-Scooter unter 600€
Alle 29 E-Scooter im Überblick
| Rang | Modell | Score | Reichweite | Motor | Akku | Gewicht | Preis | ABE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egret GT (20Ah) | 98 | 90 km | 500W | 950 Wh | 26 kg | 1899€ | |
| 2 | Segway SuperScooter GT3 D | 97 | 82 km | 500W | 899 Wh | 38 kg | 1499€ | |
| 3 | Teverun Fighter Mini Pro (ABE) | 96 | 82 km | 500W | 1274 Wh | 38.5 kg | 1999€ | |
| 4 | VMAX VX4 ST | 95 | 70 km | 500W | 874 Wh | 30 kg | 1149€ | |
| 5 | Segway ZT3 Pro D | 94 | 56 km | 500W | 597 Wh | 28.5 kg | 749€ | |
| 6 | Segway Ninebot Max G3 D | 93 | 58 km | 500W | 597 Wh | 25.3 kg | 899€ | |
| 7 | Trittbrett Fritz 2.0 | 91 | 58 km | 500W | 648 Wh | 25 kg | 999€ | |
| 8 | Ausom L1 ABE (20.8Ah) | 90 | 70 km | 500W | 998 Wh | 29.6 kg | 569€ | |
| 9 | RCB D7 NFC (20.8Ah) | 89 | 90 km | 500W | 749 Wh | 29 kg | 799€ | |
| 10 | Xiaomi Electric Scooter 5 MAX DE | 88 | 52 km | 400W | 561 Wh | 23.5 kg | 549€ | |
| 11 | Teverun Fighter Mini Eco eKFV | 88 | 35 km | 500W | 780 Wh | 32 kg | 1499€ | |
| 12 | Segway Ninebot KickScooter MAX G2D | 87 | 45 km | 450W | 551 Wh | 24.3 kg | 599€ | |
| 13 | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | 86 | 48 km | 400W | 477 Wh | 18.5 kg | 499€ | |
| 14 | Segway Ninebot F3 PRO D | 86 | 52 km | 500W | 477 Wh | 23 kg | 699€ | |
| 15 | TODIMART G2 ABE | 86 | 65 km | 500W | 468 Wh | 22 kg | 549€ | |
| 16 | Odys Alpha X5 | 85 | 50 km | 350W | 360 Wh | 19 kg | 449€ | |
| 17 | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | 85 | 38 km | 500W | 561 Wh | 24.5 kg | 699€ | |
| 18 | Egret X+ (mit Straßenzulassung) | 84 | 57 km | 500W | 672 Wh | 22.5 kg | 1299€ | |
| 19 | isinwheel E9 Max | 83 | 35 km | 350W | 360 Wh | 16.6 kg | 399€ | |
| 20 | Xiaomi Electric Scooter 5 DE | 82 | 42 km | 350W | 477 Wh | 17 kg | 449€ | |
| 21 | RCB EV85F | 82 | 30 km | 400W | 281 Wh | 14 kg | 349€ | |
| 22 | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | 81 | 42 km | 400W | 477 Wh | 19 kg | 549€ | |
| 23 | NAVEE GT3 DE | 79 | 34 km | 400W | 477 Wh | 19.5 kg | 449€ | |
| 24 | Xiaomi Electric Scooter Elite | 78 | 32 km | 400W | 360 Wh | 15 kg | 449€ | |
| 25 | Segway Ninebot E3 D | 76 | 30 km | 400W | 276 Wh | 16 kg | 399€ | |
| 26 | VMAX VX5 Pro ST | 74 | 25 km | 400W | 280 Wh | 14 kg | 449€ | |
| 27 | Segway Ninebot F2 PRO D | 74 | 30 km | 450W | 460 Wh | 20 kg | 499€ | |
| 28 | Segway Ninebot E2 Pro D | 72 | 24 km | 350W | 275 Wh | 16 kg | 299€ | |
| 29 | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) | 68 | 18 km | 300W | 225 Wh | 16.2 kg | 299€ |
Unser interaktiver Kaufberater findet in 60 Sekunden das perfekte Modell für deine Bedürfnisse.
Komfort