
E-Scooter Bestenliste 202636 Modelle im datenbasierten Ranking
Die komplette Übersicht aller E-Scooter mit Straßenzulassung – sortiert nach unserem Akkualle-Score. Von Testsieger bis Budget-Champion findest du hier den perfekten E-Scooter.
Die beste E-Scooter Bestenliste Deutschlands
Du suchst den besten E-Scooter 2026? Unsere umfassende Bestenliste hilft dir bei der Entscheidung. Wir haben 35 E-Scooter mit Straßenzulassung (ABE) nach einheitlichen Kriterien bewertet und in ein transparentes Ranking gebracht. Der Akkualle-Score berücksichtigt dabei nicht nur Herstellerangaben, sondern auch Praxistests und Nutzererfahrungen.
Im Jahr 2026 dominieren Modelle von Segway-Ninebot, Xiaomi und VMAX die oberen Plätze. Besonders der Segway ZT3 Pro Dsetzt neue Maßstäbe mit seiner Kombination aus Reichweite, Leistung und Verarbeitung. Aber auch günstigere Alternativen wie der Xiaomi 4 Litebieten hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Unsere Bestenliste unterscheidet sich von anderen E-Scooter Rankings: Wir bewerten ausschließlich Modelle mit gültiger ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), die legal auf deutschen Straßen und Radwegen gefahren werden dürfen. Die maximale Geschwindigkeit ist auf 20 km/h begrenzt – mehr ist in Deutschland nicht erlaubt. Für die Nutzung benötigst du zusätzlich ein Versicherungskennzeichen, das jährlich zwischen 30 und 70 Euro kostet.
So funktioniert unser Ranking
Der Akkualle-Score setzt sich aus sechs gewichteten Kategorien zusammen:Reichweite (25%), Motorleistung (20%), Preis-Leistung (20%),Verarbeitung (15%), Sicherheit (10%) und Alltagstauglichkeit (10%). Diese Gewichtung spiegelt wider, was für Pendler und Alltagsnutzer am wichtigsten ist: Ein E-Scooter muss zuverlässig ans Ziel kommen, genug Power für Steigungen haben und dabei seinen Preis wert sein.
Die Reichweite basiert auf realistischen Testbedingungen bei 70 kg Fahrergewicht, gemischtem Terrain und 15-20°C Außentemperatur. Herstellerangaben sind oft optimistisch – unsere Werte zeigen, was du im Alltag erwarten kannst. Nutze unseren Reichweiten-Rechner für eine persönliche Einschätzung basierend auf deinem Gewicht und deiner Strecke.
Top 10 E-Scooter 2026
Die besten Modelle nach Akkualle-Score
| # | Modell | Score | Reichweite | Motor | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egret GT (20Ah) | 98 | 90 km | 500W | 1899€ | Details |
2 | Teverun Fighter Mini Pro eKFV 2026 | 97 | 100 km | 500W | 1999€ | Details |
3 | Segway SuperScooter GT3 D | 97 | 82 km | 500W | 1899€ | Details |
4 | VMAX VX4 ST | 95 | 70 km | 500W | 1149€ | Details |
5 | ePowerFun ePF-PULSE+ 960 | 94 | 78 km | 500W | 1499€ | Details |
6 | Teverun Blade Mini Ultra eKFV | 94 | 90 km | 500W | 1449€ | Details |
7 | Segway ZT3 Pro D | 94 | 56 km | 500W | 749€ | Details |
8 | Egret X Ultra | 93 | 90 km | 500W | 1199€ | Details |
9 | Segway Ninebot Max G3 D | 93 | 58 km | 500W | 899€ | Details |
10 | VMAX VX2 Hub (874Wh) | 92 | 90 km | 500W | 1499€ | Details |


Fighter Mini Pro eKFV 2026

SuperScooter GT3 D
Bestenliste nach Kategorie
Budget-Champions
Beste E-Scooter unter 600€
- 1Ausom L1 ABE (20.8Ah)569€ • Score: 90
- 2Xiaomi Electric Scooter 5 MAX DE549€ • Score: 88
- 3Segway Ninebot KickScooter MAX G2D599€ • Score: 87
- 4TODIMART G2 ABE549€ • Score: 86
- 5Xiaomi Electric Scooter 5 Pro499€ • Score: 86
Komplette Bestenliste
Alle 35 E-Scooter im Überblick
| Rang | Modell | Score | Reichweite | Motor | Akku | Preis | ABE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egret GT (20Ah) | 98 | 90 km | 500W | 950 Wh | 1899€ | |
| 2 | Teverun Fighter Mini Pro eKFV 2026 | 97 | 100 km | 500W | 1602 Wh | 1999€ | |
| 3 | Segway SuperScooter GT3 D | 97 | 82 km | 500W | 899 Wh | 1899€ | |
| 4 | VMAX VX4 ST | 95 | 70 km | 500W | 874 Wh | 1149€ | |
| 5 | ePowerFun ePF-PULSE+ 960 | 94 | 78 km | 500W | 960 Wh | 1499€ | |
| 6 | Teverun Blade Mini Ultra eKFV | 94 | 90 km | 500W | 1560 Wh | 1449€ | |
| 7 | Segway ZT3 Pro D | 94 | 56 km | 500W | 597 Wh | 749€ | |
| 8 | Egret X Ultra | 93 | 90 km | 500W | 865 Wh | 1199€ | |
| 9 | Segway Ninebot Max G3 D | 93 | 58 km | 500W | 597 Wh | 899€ | |
| 10 | VMAX VX2 Hub (874Wh) | 92 | 90 km | 500W | 874 Wh | 1499€ | |
| 11 | ePowerFun ePF-2 Pro 816 | 92 | 71 km | 500W | 816 Wh | 999€ | |
| 12 | Teverun Blade Mini Pro eKFV | 91 | 60 km | 500W | 1170 Wh | 1199€ | |
| 13 | Trittbrett Fritz 2.0 | 91 | 58 km | 500W | 648 Wh | 999€ | |
| 14 | Ausom L1 ABE (20.8Ah) | 90 | 70 km | 500W | 998 Wh | 569€ | |
| 15 | Trittbrett Sultan Plus | 89 | 52 km | 500W | 540 Wh | 649€ | |
| 16 | RCB D7 NFC (20.8Ah) | 89 | 90 km | 500W | 749 Wh | 799€ | |
| 17 | Teverun Fighter Mini Eco eKFV | 88 | 35 km | 500W | 780 Wh | 1499€ | |
| 18 | Xiaomi Electric Scooter 5 MAX DE | 88 | 52 km | 400W | 561 Wh | 549€ | |
| 19 | Segway Ninebot KickScooter MAX G2D | 87 | 45 km | 450W | 551 Wh | 599€ | |
| 20 | NAVEE ST3 Pro | 86 | 65 km | 450W | 596 Wh | 699€ | |
| 21 | Egret X Prime | 86 | 48 km | 500W | 649 Wh | 899€ | |
| 22 | TODIMART G2 ABE | 86 | 65 km | 500W | 468 Wh | 549€ | |
| 23 | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | 86 | 48 km | 400W | 477 Wh | 499€ | |
| 24 | Segway Ninebot F3 PRO D | 86 | 52 km | 500W | 477 Wh | 699€ | |
| 25 | NAVEE XT5 Max | 85 | 70 km | 500W | 899 Wh | 1149€ | |
| 26 | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | 85 | 38 km | 500W | 561 Wh | 699€ | |
| 27 | Odys Alpha X5 | 85 | 50 km | 350W | 360 Wh | 449€ | |
| 28 | Egret X+ (mit Straßenzulassung) | 84 | 57 km | 500W | 672 Wh | 1299€ | |
| 29 | NAVEE NT5 Max | 84 | 65 km | 500W | 562 Wh | 699€ | |
| 30 | NIU KQi3 Max | 84 | 65 km | 450W | 608 Wh | 699€ | |
| 31 | NAVEE N65i II | 83 | 60 km | 450W | 600 Wh | 569€ | |
| 32 | isinwheel E9 Max | 83 | 35 km | 350W | 360 Wh | 399€ | |
| 33 | Acer E-Scooter Series 5 | 82 | 45 km | 500W | 576 Wh | 549€ | |
| 34 | RCB EV85F | 82 | 30 km | 400W | 281 Wh | 349€ | |
| 35 | Xiaomi Electric Scooter 5 DE | 82 | 42 km | 350W | 477 Wh | 449€ | |
| 36 | Egret X Core | 82 | 55 km | 350W | 499 Wh | 799€ | |
| 37 | NAVEE GT3 Pro | 81 | 50 km | 400W | 477 Wh | 499€ | |
| 38 | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | 81 | 42 km | 400W | 477 Wh | 549€ | |
| 39 | NAVEE GT3 DE | 79 | 34 km | 400W | 477 Wh | 449€ | |
| 40 | NIU KQi3 Pro | 79 | 50 km | 350W | 374 Wh | 499€ | |
| 41 | SoFlow SO4 Pro Gen 2 | 79 | 40 km | 500W | 504 Wh | 699€ | |
| 42 | Xiaomi Electric Scooter Elite | 78 | 32 km | 400W | 360 Wh | 449€ | |
| 43 | Segway Ninebot E3 D | 76 | 30 km | 400W | 276 Wh | 399€ | |
| 44 | Streetbooster Two | 76 | 33 km | 450W | 350 Wh | 699€ | |
| 45 | Segway Ninebot F2 PRO D | 74 | 30 km | 450W | 460 Wh | 499€ | |
| 46 | NAVEE V50i Pro | 74 | 40 km | 350W | 367 Wh | 399€ | |
| 47 | VMAX VX5 Pro ST | 74 | 25 km | 400W | 280 Wh | 449€ | |
| 48 | Segway Ninebot E2 Pro D | 72 | 24 km | 350W | 275 Wh | 299€ | |
| 49 | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) | 68 | 18 km | 300W | 225 Wh | 299€ |
Nicht sicher, welcher E-Scooter zu dir passt?
Unser interaktiver Kaufberater findet in 60 Sekunden das perfekte Modell für deine Bedürfnisse.
Häufige Fragen zur Bestenliste
Wie wird die E-Scooter Bestenliste erstellt?
Welcher E-Scooter ist der beste 2026?
Was ist der Unterschied zwischen Bestenliste und Test?
Wie oft wird die Bestenliste aktualisiert?
Sind alle E-Scooter in der Bestenliste straßenzugelassen?
Weitere Vergleiche & Ratgeber
Kategorien
Für Pendler
40+ km, faltbar, leicht
Bis 120 kg
Hohe Traglast
Mit Blinker
Ab 2027 Pflicht!
Mit ABE
100% straßenzugelassen

