
49 E-Scooter im datenbasierten Vergleich. Testsieger, Preis-Leistungs-Sieger und alle Bewertungen auf einen Blick.

Unser Akkualle-Score bewertet E-Scooter nach objektiven, messbaren Kriterien. Im Gegensatz zu subjektiven Testberichten nutzen wir einen datenbasierten Ansatz: Herstellerangaben, verifizierte Nutzerbewertungen und technische Spezifikationen fließen in eine gewichtete Gesamtbewertung ein.
Reale Reichweite unter Alltagsbedingungen
Nenn- und Peakleistung, Steigfähigkeit
Ausstattung im Verhältnis zum Preis
Materialqualität und Langlebigkeit
Federung, Reifengröße, Trittbrett
Bremsen, Beleuchtung, ABE-Konformität





| # | Modell | Score | Reichweite | Motor | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segway SuperScooter GT3 D | 92/100 | 65 km | 500W | 1499€ | Details → |
| 2 | Segway ZT3 Pro D | 91/100 | 45 km | 500W | 729€ | Details → |
| 3 | ePowerFun ePF-PULSE+ 960 | 91/100 | 65 km | 500W | 1199€ | Details → |
| 4 | Teverun Blade Mini Ultra eKFV | 90/100 | 70 km | 500W | 1449€ | Details → |
| 5 | ePowerFun ePF-2 Pro 816 | 89/100 | 70 km | 500W | 600€ | Details → |
| 6 | Segway Ninebot Max G3 D | 89/100 | 58 km | 500W | 869€ | Details → |
| 7 | Egret X Ultra | 89/100 | 62 km | 500W | 1099€ | Details → |
| 8 | Ausom L1 ABE (20.8Ah) | 88/100 | 65 km | 500W | 499€ | Details → |
| 9 | Egret GT (20Ah) | 88/100 | 65 km | 500W | 2199€ | Details → |
| 10 | Teverun Fighter Mini Pro eKFV 2026 | 88/100 | 75 km | 500W | 1999€ | Details → |
| 11 | Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | 87/100 | 47 km | 450W | 591€ | Details → |
| 12 | NIU KQi3 Max | 87/100 | 51 km | 450W | 599€ | Details → |
| 13 | Teverun Blade Mini Pro eKFV | 87/100 | 50 km | 500W | 999€ | Details → |
| 14 | Egret X+ (mit Straßenzulassung) | 86/100 | 32 km | 500W | 749€ | Details → |
| 15 | Trittbrett Fritz 2.0 | 86/100 | 47 km | 500W | 449€ | Details → |
| 16 | VMAX VX2 Hub (874Wh) | 86/100 | 75 km | 500W | 1199€ | Details → |
| 17 | Segway Ninebot KickScooter MAX G2D | 86/100 | 42 km | 450W | 599€ | Details → |
| 18 | Trittbrett Sultan Plus | 86/100 | 45 km | 500W | 449€ | Details → |
| 19 | NAVEE XT5 Max | 85/100 | 65 km | 500W | 1499€ | Details → |
| 20 | NAVEE N65i II | 83/100 | 47 km | 400W | 29€ | Details → |
| 21 | NAVEE ST3 Pro | 83/100 | 42 km | 400W | 549€ | Details → |
| 22 | Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | 82/100 | 42 km | 350W | 429€ | Details → |
| 23 | VMAX VX4 ST | 82/100 | 60 km | 500W | 1499€ | Details → |
| 24 | Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | 81/100 | 45 km | 500W | 449€ | Details → |
| 25 | Egret X Prime | 81/100 | 46 km | 500W | 899€ | Details → |
| 26 | Segway Ninebot F3 PRO D | 80/100 | 42 km | 450W | 607€ | Details → |
| 27 | Xiaomi Electric Scooter 5 DE | 80/100 | 40 km | 350W | 400€ | Details → |
| 28 | NAVEE NT5 Max | 80/100 | 42 km | 500W | 559€ | Details → |
| 29 | Teverun Fighter Mini Eco eKFV | 80/100 | 45 km | 500W | 1499€ | Details → |
| 30 | Xiaomi Electric Scooter 5 MAX DE | 79/100 | 38 km | 400W | 549€ | Details → |
| 31 | Segway Ninebot E3 D | 78/100 | 32 km | 300W | 375€ | Details → |
| 32 | Egret X Core | 78/100 | 40 km | 500W | 749€ | Details → |
| 33 | isinwheel E9 Max | 78/100 | 30 km | 350W | 305€ | Details → |
| 34 | NIU KQi3 Pro | 77/100 | 38 km | 350W | 330€ | Details → |
| 35 | NAVEE GT3 Pro | 76/100 | 40 km | 450W | 399€ | Details → |
| 36 | RCB D7 NFC (20.8Ah) | 76/100 | 70 km | 500W | 900€ | Details → |
| 37 | Xiaomi Electric Scooter Elite | 75/100 | 32 km | 300W | 330€ | Details → |
| 38 | RCB EV85F | 75/100 | 23 km | 350W | 300€ | Details → |
| 39 | Streetbooster Two | 74/100 | 32 km | 450W | 339€ | Details → |
| 40 | NAVEE GT3 DE | 74/100 | 30 km | 400W | 339€ | Details → |
| 41 | NAVEE V50i Pro | 71/100 | 27 km | 350W | 337€ | Details → |
| 42 | Odys Alpha X5 | 71/100 | 30 km | 350W | 350€ | Details → |
| 43 | VMAX VX5 Pro ST | 70/100 | 22 km | 500W | 499€ | Details → |
| 44 | Segway Ninebot E2 Pro D | 70/100 | 27 km | 300W | 386€ | Details → |
| 45 | Segway Ninebot F2 PRO D | 70/100 | 35 km | 400W | 429€ | Details → |
| 46 | TODIMART G2 ABE | 70/100 | 38 km | 500W | 379€ | Details → |
| 47 | Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) | 68/100 | 18 km | 300W | 300€ | Details → |
| 48 | Acer E-Scooter Series 5 | 66/100 | 45 km | 500W | 580€ | Details → |
| 49 | SoFlow SO4 Pro Gen 2 | 66/100 | 32 km | 500W | 499€ | Details → |
Testsieger 2026 ist der Segway SuperScooter GT3 D mit 92/100 Punkten. Er überzeugt durch hohe Reichweite, starken Motor und exzellente Verarbeitung.
Unser Test wird fortlaufend aktualisiert. Alle Preise und Verfügbarkeiten werden täglich geprüft, neue Modelle werden innerhalb weniger Tage nach Marktstart aufgenommen.
Ja! Unser Score basiert auf objektiven Daten, nicht auf subjektiven Meinungen. Die Gewichtung ist transparent: 25% Reichweite, 20% Motor, 20% Preis-Leistung, 15% Verarbeitung, 10% Komfort, 10% Sicherheit.
Beantworte 5 Fragen und erhalte eine persönliche Empfehlung.
Akku-Alle.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU S.à.r.l. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen. Preise und Verfügbarkeit entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Aufrufs. Mehr erfahren